ジュニアスクール
Junior School
ジュニア時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~16:00 (会員様優先) | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00~12:15 | – | – | – | – | – | キッズ (斉藤) | キッズ (斉藤) |
| 13:00~14:30 | – | – | – | – | – | トップジュニア | トップジュニア |
| 16:00~18:30 | – | – | – | – | – | GS’ジュニア | GS’ジュニア |
| 16:00~17:00 | – | キッズ | キッズ | – | キッズ | – | – |
| 17:00~18:30 | – | トップジュニア | トップジュニア | – | トップジュニア | – | – |
| 18:30~21:00 | – | GS’ジュニア | GS’ジュニア | – | GS’ジュニア | – | – |
全体時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~11:00 | – | – | 初中級 (斉藤) | – | – | – | – |
| 10:00~11:00 | – | – | – | – | – | ジュニア (多和田) ママクラス (斉藤) | ジュニア (多和田) ママクラス (斉藤) |
| 10:30~12:00 | – | 初中級 (多和田) | – | – | – | – | – |
| 11:00~14:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:15~12:45 | – | – | – | – | – | 初中級 (多和田) | 初中級 (多和田) |
| 13:00~14:30 | – | – | – | – | – | トップジュニア (古川) | トップジュニア (古川) |
| 16:00~17:00 | – | キッズ (古川) | キッズ (古川) | – | キッズ (古川) | – | – |
| 16:00~18:30 | – | – | – | – | – | GS’ジュニア (古川) | GS’ジュニア (古川) |
| 17:00~18:00 | – | – | ジュニア (落道) | – | ジュニア (佐藤) | – | – |
| 17:00~18:30 | – | トップジュニア (古川) | トップジュニア (古川) | – | トップジュニア (古川) | – | – |
| 18:00~20:00 | トーナメント ジュニア (多和田) | トーナメント ジュニア (多和田) | トーナメント ジュニア (多和田) | – | トーナメント ジュニア (多和田) | – | – |
| 18:00~21:00 | GS’ジュニア (斉藤) | GS’ジュニア (古川) | GS’ジュニア (古川) | – | GS’ジュニア (古川) | – | – |
| 10:00~21:45 | – | 一般 (多和田) | 一般 (斉藤) | 一般 (斉藤) | 一般 (斉藤) | – | – |
※受講希望日はお電話、メールにてお問い合わせください。
※祝祭日は休講となります。
クラス構成
料金表(入会金 5,500円 )
| 週1回 | |
|---|---|
| キッズ | ¥4,400(振替は次月まで有効) |
| 4回 | 8回 | 12回 | フリー | |
|---|---|---|---|---|
| トップジュニア | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥15,600 | ¥22,000 |
| GS’ジュニア | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |